| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stufa a pellet ventilata Monica 8.5 kW bianco | ERDA – Pellet ad alta efficienza e basso consumo | Stufa a legna Luna con forno 7kW | Painéis de aquecimento – 33 cm – SEC – 1,7 m³ – 1,9 pés cúbicos | Caminetto elettrico con finitura in melaminico color legno e vetro temperato grigio. | Lenha para aquecimento – 40 cm – 2 m³ – 1,85 *cords* por carga completa de camião | Madeira densificada – Troncos de longa duração – Meio-palete de 480 kg | Pallet di pellet Green Footprint 77 unità A1+ | Pellet Premium 15 kg – Certificazione ENplus A1, Prestazioni Garantite | Pallet in legno densificato naturale al 100% Kali 960 kg | Stufa a Pellet Nordica Extraflame Ketty 6.3 Kw Bordeaux Mod. 1280204 | Stufa a pellet Canadian Elipse 10kW grigia Wi-Fi | |
| Rating | ||||||||||||
| Price | O preço original era: $1,272.33.$1,090.00O preço atual é: $1,090.00. | O preço original era: $288.40.$270.00O preço atual é: $270.00. | O preço original era: $314.00.$302.00O preço atual é: $302.00. | O preço original era: $244.00.$210.00O preço atual é: $210.00. | O preço original era: $125.00.$118.00O preço atual é: $118.00. | O preço original era: $342.00.$295.00O preço atual é: $295.00. | O preço original era: $130.00.$110.00O preço atual é: $110.00. | O preço original era: $242.00.$223.00O preço atual é: $223.00. | O preço original era: $386.25.$366.00O preço atual é: $366.00. | O preço original era: $373.89.$354.00O preço atual é: $354.00. | O preço original era: $1,049.89.$989.00O preço atual é: $989.00. | O preço original era: $767.00.$712.00O preço atual é: $712.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 4784113392 | 4784115466 | 4784115177 | 4784115591 | 4784115223 | 4784115587 | 4784115578 | 4784115278 | 4784115467 | 4784115521 | 4784113391 | 4784115087 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar |











