| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stufa a pellet ventilata Bassano 4.2 kW bordeaux | Stufa a legna Katia Vertex da 11 kW con forno | Pellet Premium – Sacco da 15 kg di miscela di legno duro | Stufa a pellet canadese Futura 12kW nera | Small Sierra – Pallet da 65 sacchi di pellet da 15 kg 100% resinoso | Stufa a pellet ventilata Titti 5 kW nero | stufa-klaudia-plus-nero-1284952 | Stufa a pellet idro canadese bordeaux da 15 kW | Bancale da 60 Sacchi di Carvalho Lenha – 15 kg Ciascuno, Alto Potere Aquecimento | Madeira densificada – sem embalagem plástica individual – 1/2 palete (480 kg) | Pallet con 65 sacchi di pellet Badger in carta – qualità premium e combustibile pulito | Forge Premium – Pallet da 84 sacchi di pellet di alta qualità da 15 kg | |
| Rating | ||||||||||||
| Price | O preço original era: $468.33.$425.00O preço atual é: $425.00. | O preço original era: $468.00.$432.00O preço atual é: $432.00. | O preço original era: $367.71.$351.00O preço atual é: $351.00. | O preço original era: $907.00.$876.00O preço atual é: $876.00. | O preço original era: $331.66.$312.00O preço atual é: $312.00. | O preço original era: $441.53.$421.00O preço atual é: $421.00. | O preço original era: $1,394.27.$1,199.00O preço atual é: $1,199.00. | O preço original era: $1,327.00.$1,255.00O preço atual é: $1,255.00. | O preço original era: $345.05.$324.00O preço atual é: $324.00. | O preço original era: $353.00.$298.00O preço atual é: $298.00. | O preço original era: $396.55.$375.00O preço atual é: $375.00. | O preço original era: $341.96.$330.00O preço atual é: $330.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 4784113518 | 4784115135 | 4784115463 | 4784115018 | 4784115519 | 4784113462 | 4784113389 | 4784114937 | 4784115400 | 4784115583 | 4784115401 | 4784115465 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar | Adicionar |











